Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
г. Химки, ул. Бабакина, д. 5а
Сервисный центр и склад:
Химки, Нагорное шоссе д. 2,
стр. 11
Email: info@p-br.ru
Время работы: пн-пт 9-18
Новости, обзоры и акции
Технические характеристики | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Тепловая мощность кВт | кВт | 47 |
Тепловая мощность | БТЕ/ч | 160400 |
Тепловая мощность | ккал/ч | 40400 |
Поток воздуха | м.куб/ч | 1800 |
Управление от термостата | - | доп.опция |
Расход топлива | кг/ч | 3.9 |
Параметры электросети | В/Гц | 220-240 / 50 |
Ток потребления | А | 2.3 |
Вместимость бака | л | 65 |
Диаметр газоотвода | мм | 150 |
Диаметр сопла | мм | 340 |
Размеры (д х ш х в) | мм | 1330 x 650 x 1000 |
Вес нетто/брутто | кг | 65/84 |
Вид топлива | - | Дизель |
Особенности модели
Внимание!
Для предотвращения кислородного истощения помещения должны проветриваться.
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции