Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
г. Химки, ул. Бабакина, д. 5а
Сервисный центр и склад:
Химки, Нагорное шоссе д. 2,
стр. 11
Email: info@p-br.ru
Время работы: пн-пт 9-18
Новости, обзоры и акции
|
Основные характеристики |
|
|---|---|
|
Производитель |
Master Climate Solutions |
| Страна производитель | Италия |
| Тип | Дизельная |
| Тип тепловых пушек по портативности | Мобильный |
| Тип тепловых пушек по форме | Цилиндрический |
| Способ нагрева тепловой пушки | Непрямого нагрева |
| Производительность | 7700.0(куб. м/час) |
| Тепловая мощность | 150.0(кВт) |
| Время автономной работы | 12(час) |
| Степень защиты IP | 43 |
| Емкость топливного бака | 150.0(л) |
| Гарантийный срок | 24(мес) |
|
Характеристики дизельных пушек |
|
| Расход топлива | 12.2(л/ч) |
| Дополнительные характеристики | |
| Термостат | Да |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 717.0(мм) |
| Длина | 2086.0(мм) |
| Высота | 1233.0(мм) |
| Вес | 224.0(кг) |
ПРЕИМУЩЕСТВА нагревателя воздуха MASTER BV 500:


Новости, обзоры и акции
