Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
г. Химки, ул. Бабакина, д. 5а
Сервисный центр и склад:
Химки, Нагорное шоссе д. 2,
стр. 11
Email: info@p-br.ru
Время работы: пн-пт 9-18
Новости, обзоры и акции
| Технические характеристики | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Производительность | м.куб/мин | 8.1/6.8/5.5 |
| Рабочее давление | бар | 7 / 10 / 12 |
| Переключатель генератора | есть | |
| Материал кожуха | - | металл |
| Привод | - | редуктор |
| Марка двигателя | - | Kubota |
| Модель | - | V3300 DI-T |
| Система охлаждения | - | антифриз |
| Мощность | кВт | 54.6 |
| Скорость при полной нагрузке | об/мин | 2450 |
| Объем топливного бака | литр | 150 |
| Габариты длина min - max | мм | 4405 - 4640 |
| Габариты Ширина х Высота | мм | 1780 x 1515 |
| Рабочий вес | кг | 1575 |
| Уровень шума (2000/14/EG) | дБ(A) | 99 |
| Уровень звукового давления (ISO 3744, r=10m) | дБ(A) | 68 |
| Посты разбора сжатого воздуха | - | 3 x G 3/4, 1 х G1 1/2 |
| Запатентованная система Anti-Frost в базовой версии без подготовки воздуха | - | Есть |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции
