Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
г. Химки, ул. Бабакина, д. 5а
Сервисный центр и склад:
Химки, Нагорное шоссе д. 2,
стр. 11
Email: info@p-br.ru
Время работы: пн-пт 9-18
Новости, обзоры и акции
Технические характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Ширина | мм | 1 590 |
Высота машины | мм | 2 380 |
Тип двигателя | - | 4-х цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением |
Рабочий вес | кг | 3 450 |
Двигатель | - | YANMAR 3TNV88 |
Мощность | кВт(л.с) | 35 (48) |
Рабочее давление | бар | 235 |
Скорость | км/ч | 0 -20 (стандартная) |
Грузоподъемность (в транспортном положении) | кг | 1 600 |
Опрокидывающая нагрузка | кг | 1 980 |
Высота загрузки через борт | мм | 2 890 |
Объем ковша | м3 | 0,55 |
Радиус поворота | мм | 2 700 |
Трансмиссия | - | бесступенчатая гидростатическая аксиально-поршневая коробка передач |
Длина (со стандартным ковшом) | мм | 4 950 |
Колесная база | мм | 1 850 |
Дорожный просвет | мм | 270 |
Гидравлика рабочего оборудования | - | шестеренный насос |
Производительность насоса | л/мин | 56 |
Максимальная высота выгрузки ( по нижней кромке зуба ковша) | мм | 2 320 |
Высота подъема паллет | мм | 2 820 |
Объем гидравлического бака | л | 58 |
Объем топливного бака | л | 60 |
Шины стандарт | - | 10.5-18 |
Новости, обзоры и акции