Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
г. Химки, ул. Бабакина, д. 5а
Сервисный центр и склад:
Химки, Нагорное шоссе д. 2,
стр. 11
Email: info@p-br.ru
Время работы: пн-пт 9-18
Новости, обзоры и акции
| Технические характеристики | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Тепловая мощность кВт | кВт | 46.8 |
| Тепловая мощность | БТЕ/ч | 159682 |
| Тепловая мощность | ккал/ч | 40300 |
| Поток воздуха | м.куб/ч | 2800 |
| Расход топлива | кг/ч | 3.95 |
| Мощность электродвигателя | кВт | 0.245 |
| Параметры электросети | В/Гц | 220-240 / 50 |
| Диаметр газоотвода | мм | 120 |
| Вместимость бака | л | 55 |
| Размеры (д х ш х в) | мм | 1050 x 460 x 1600 |
| Вес нетто/брутто | кг | 137 |
| Вид топлива | - | Дизель |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции
