Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
г. Химки, ул. Бабакина, д. 5а
Сервисный центр и склад:
Химки, Нагорное шоссе д. 2,
стр. 11
Email: info@p-br.ru
Время работы: пн-пт 9-18
Новости, обзоры и акции
Технические характеристики | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Тепловая мощность кВт | кВт | 134 |
Тепловая мощность | БТЕ/ч | 460000 |
Тепловая мощность | ккал/ч | 115000 |
Поток воздуха | м.куб/ч | 7600 |
Расход топлива | кг/ч | 10.2 |
Параметры электросети | В/Гц | 400/50 |
Диаметр газоотвода | мм | 200 |
Ток потребления | А | 3 х 5.2 |
Размеры (д х ш х в) | мм | 750 x 1160 x 1920 |
Вес нетто/брутто | кг | 259 |
Вид топлива | - | Дизель |
Новости, обзоры и акции