Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
г. Химки, ул. Бабакина, д. 5а
Сервисный центр и склад:
Химки, Нагорное шоссе д. 2,
стр. 11
Email: info@p-br.ru
Время работы: пн-пт 9-18
Новости, обзоры и акции
Технические характеристики | Единица измерения | Значение |
Тепловая мощность кВт | кВт | 57-103 |
Тепловая мощность | БТЕ/ч | 194500-351700 |
Тепловая мощность | ккал/ч | 49000-88600 |
Давление | бар | 0.75-2.0 |
Поджиг | - | электронный |
Управление от термостата | - | доп.опция |
Поток воздуха | м.куб/ч | 3260 |
Расход топлива | кг/ч | 6.66 |
Параметры электросети | В/Гц | 220-240 / 50 |
Ток потребления | А | 1.0 |
Размеры (д х ш х в) | мм | 940 x 390 x 620 |
Вес нетто/брутто | кг | 35/38 |
Вид топлива | - | Газ |
Внимание!
Для предотвращения кислородного истощения помещения должны проветриваться.
Новости, обзоры и акции