Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
г. Химки, ул. Бабакина, д. 5а
Сервисный центр и склад:
Химки, Нагорное шоссе д. 2,
стр. 11
Email: info@p-br.ru
Время работы: пн-пт 9-18
Новости, обзоры и акции
| Технические характеристики | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Диаметр напорного соединения | мм | 75 |
| Д x Ш x В | мм | 285 x 250 x 675 |
| Рабочий вес | кг | 55.0 |
| Общая высота подъема | м | 18.0 |
| Макс. производительность | л/мин | 1440 |
| Макс. размер твердых включений | мм | 8.5 |
| Привод | - | 50 Гц 3~ |
| Напряжение | В | 400 |
| Ток (при полной нагрузке/ при пуске при 230 В) | А | 7.5 |
| Мощность | кВт (л. с.) | 3.7 (4.0) |
| При скорости вращения | об/мин | 2850 |
| Длина кабеля | м | 20 |
| Сечение кабеля | мм.кв | 1.5 |
| Поплавок | - | есть |
| Вилка | - | CEE 400V/16A |
Новости, обзоры и акции
