Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
г. Химки, ул. Бабакина, д. 5а
Сервисный центр и склад:
Химки, Нагорное шоссе д. 2,
стр. 11
Email: info@p-br.ru
Время работы: пн-пт 9-18
Новости, обзоры и акции
| Технические характеристики PIR 35 | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Защитный шланг | м | 2 |
| Частота вращения | 1/мин при 6 бар | около 19700 |
| Зона уплотнения | диаметр м | 40 |
| Потребление воздуха | м.куб/мин | макс. 0.85 |
| Вес | кг | 3.6 |
| Диаметр вибробулавы | мм | 35 |
| Длина вибробулавы | мм | 245 |
| Диаметр зоны действия | см | 40 |
| Рабочее давление | бар | 6 |
Новости, обзоры и акции
