Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
г. Химки, ул. Бабакина, д. 5а
Сервисный центр и склад:
Химки, Нагорное шоссе д. 2,
стр. 11
Email: info@p-br.ru
Время работы: пн-пт 9-18
Новости, обзоры и акции
Технические характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Ширина | мм | 1 960 |
Высота машины | мм | 1 980 |
Тип двигателя | - | 4-х цилиндровый дизельный двигатель с жидкостным охлаждением |
Рабочий вес | кг | 4 200 |
Двигатель | - | DEUTZ TD 2009 L04 |
Мощность | кВт | 50 (68 л.с.) |
Рабочее давление | бар | 240 |
Скорость | км/ч | 0-20 (стандарт), 0 - 30 (опция) |
Объем ковша | м3 | 0,85 |
Радиус поворота | мм | 3 670 |
Трансмиссия | - | гидростатическая аксиально-поршневая коробка передач, привод на четыре колеса |
Длина (со стандартным ковшом) | мм | 4 050 |
Ширина без ковша | мм | 1 960 |
Производительность насоса | л/мин | 86 |
Максимальная грузоподъемность | кг | 2 500 |
Грузоподъемность при максимальном подъеме | кг | 2 000 |
Максимальная высота подъема | мм | 5 750 |
Максимальный вылет стрелы | мм | 3 250 |
Грузоподъемность на максимальном вылете | кг | 800 |
Шины стандарт | - | 12.5 - 20 |
Новости, обзоры и акции