Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
г. Химки, ул. Бабакина, д. 5а
Сервисный центр и склад:
Химки, Нагорное шоссе д. 2,
стр. 11
Email: info@p-br.ru
Время работы: пн-пт 9-18
Новости, обзоры и акции
Технические характеристики | Ед. изм. | Значение |
---|---|---|
Рабочий вес | кг | 247 |
Размер плиты основания (Ш х Д) | мм | 500 x 703 |
Высота машины (без направляющей рукояти) | мм | 758 |
Рабочая высота (направляющая рукоять в самой низшей/высшей рабочей позиции) |
мм | 800 / 1143 |
Рабочая ширина | мм | 700 |
Толщина плиты основания | мм | 10 |
Центробежная сила | кН | 37 |
Частота | Гц | - |
Макс. скорость движения вперед (в зависимости от грунта и влияний окружающей среды) |
м/мин | - |
Макс. площадь обрабатываемой поверхности (в зависимости от грунта и влияний окружающей среды) |
м.кв/ч | - |
Привод | - | - |
Изготовитель двигателя | - | Honda |
Тип | - | - |
Рабочий объем | см.куб | - |
Макс. мощность (DIN ISO 3046) | кВт | - |
При скорости вращения | об/мин | - |
Рабочая мощность (DIN ISO 3046) | кВт | - |
При скорости вращения | об/мин | - |
Расход топлива | л/ч | - |
Вместимость бака (топливо) | л | - |
Передача усилия | - | - |
Новости, обзоры и акции