Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
г. Химки, ул. Бабакина, д. 5а
Сервисный центр и склад:
Химки, Нагорное шоссе д. 2,
стр. 11
Email: info@p-br.ru
Время работы: пн-пт 9-18
Новости, обзоры и акции
| Технические характеристики | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Рабочий вес | кг | 1170 |
| Размер плиты основания (Ш х Д) | мм | 1186 |
| Высота машины (без направляющей рукояти) | мм | 988 |
|
Рабочая высота (направляющая рукоять в самой низшей/высшей рабочей позиции) |
мм | - |
| Рабочая ширина | мм | 1200 |
| Толщина плиты основания | мм | 14 |
| Центробежная сила | кН | 130 |
| Частота | Гц | 58 |
|
Макс. скорость движения вперед (в зависимости от грунта и влияний окружающей среды) |
м/мин | 31 |
|
Макс. площадь обрабатываемой поверхности (в зависимости от грунта и влияний окружающей среды) |
м.кв/ч | 2232 |
| Привод | - |
4-цилиндровый безнаддувочный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением |
| Изготовитель двигателя | - | Lombardini |
| Тип | - | LDW 1404 |
| Рабочий объем | см.куб | 1372 |
| Макс. мощность (DIN ISO 3046) | кВт | 24.5 |
| При скорости вращения | об/мин | 3600 |
| Рабочая мощность (DIN ISO 3046) | кВт | 16.0 |
| При скорости вращения | об/мин | 2700 |
| Расход топлива | л/ч | 4.0 |
| Вместимость бака (топливо) | л | 18.0 |
| Передача усилия | - |
Двухпоточная гидроста-тическая, с электронным управлением. |
Новости, обзоры и акции
