Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
г. Химки, ул. Бабакина, д. 5а
Сервисный центр и склад:
Химки, Нагорное шоссе д. 2,
стр. 11
Email: info@p-br.ru
Время работы: пн-пт 9-18
Новости, обзоры и акции
| Технические характеристики | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Рабочий вес | кг | 256 |
| Размер плиты основания (Ш х Д) | мм | 600 x 703 |
| Высота машины (без направляющей рукояти) | мм | 758 |
|
Рабочая высота (направляющая рукоять в самой низшей/высшей рабочей позиции) |
мм | 871 / 1313 |
| Рабочая ширина | мм | 600 |
| Толщина плиты основания | мм | 10 |
| Центробежная сила | кН | 37 |
| Частота | Гц | 90 |
|
Макс. скорость движения вперед (в зависимости от грунта и влияний окружающей среды) |
м/мин | - |
|
Макс. площадь обрабатываемой поверхности (в зависимости от грунта и влияний окружающей среды) |
м.кв/ч | - |
| Привод | - |
Одноцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя | - | Hatz |
| Тип | - | 1 B 30 |
| Рабочий объем | см.куб | 347 |
| Макс. мощность (DIN ISO 3046) | кВт | 5.4 |
| При скорости вращения | об/мин | 3600 |
| Рабочая мощность (DIN ISO 3046) | кВт | 1.7 |
| При скорости вращения | об/мин | 2800 |
| Расход топлива | л/ч | 0.6 |
| Вместимость бака (топливо) | л | 5.0 |
| Передача усилия | - |
От двигателя привода через центробежную муфту и клиновой ремень непосредственно на эксцентрик.- |
Новости, обзоры и акции
