Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
г. Химки, ул. Бабакина, д. 5а
Сервисный центр и склад:
Химки, Нагорное шоссе д. 2,
стр. 11
Email: info@p-br.ru
Время работы: пн-пт 9-18
Новости, обзоры и акции
| Технические характеристики | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Рабочий вес | кг | 356 |
| Размер плиты основания (Ш х Д) | мм | 450 x 900 |
| Высота машины (без направляющей рукояти) | мм | 725 |
|
Рабочая высота (направляющая рукоять в самой низшей/высшей рабочей позиции) |
мм | 1030 / 1409 |
| Рабочая ширина | мм | 460 / 600 |
| Толщина плиты основания | мм | 12 |
| Центробежная сила | кН | 40 |
| Частота | Гц | 69 |
|
Макс. скорость движения вперед (в зависимости от грунта и влияний окружающей среды) |
м/мин | 24 |
|
Макс. площадь обрабатываемой поверхности (в зависимости от грунта и влияний окружающей среды) |
м.кв/ч | 864 |
| Привод | - |
Одноцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя | - | Yanmar |
| Тип | - | L70N |
| Рабочий объем | см.куб | 320 |
| Макс. мощность (DIN ISO 3046) | кВт | 4.9 |
| При скорости вращения | об/мин | 3600 |
| Рабочая мощность (DIN ISO 3046) | кВт | 4.3 |
| При скорости вращения | об/мин | 3000 |
| Расход топлива | л/ч | 1.4 |
| Вместимость бака (топливо) | л | 3.3 |
| Передача усилия | - |
От двигателя привода через автом. ременную передачу центробежной силы непосредственно на эксцентрик. |
Новости, обзоры и акции
