Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
г. Химки, ул. Бабакина, д. 5а
Сервисный центр и склад:
Химки, Нагорное шоссе д. 2,
стр. 11
Email: info@p-br.ru
Время работы: пн-пт 9-18
Новости, обзоры и акции
DPU80Lem670 | DPU80Lem770 | |
---|---|---|
Рабочие параметры |
||
Рабочая масса кг | 756 | 771 |
центробежная сила кН | 80 | 80 |
Ширина опорных плит мм | 670 | 770 |
Длина опорных плит мм | 1.183 | 1.183 |
Размер опорных плит (Ш x Д) мм | 550 x 900 | 550 x 900 |
Толщина опорных плит мм | 14 | 14 |
Высота (дорожный просвет) мм | 830 | 830 |
Рабочая ширина (с навесными пластинами) мм | 670 | 770 |
Частота Гц | 56 | 56 |
Вибрации рук м/с² | < 2,5 | < 2,5 |
Предварительный запуск макс. (в зависимости от почвы и влияния окружающей среды) м/мин | 29 | 29 |
Мощность на единицу площади макс. (в зависимости от почвы и влияния окружающей среды) м²/ч | 1.166 | 1.340 |
Транспортировочная высота мм | 1.670 | 1.670 |
Транспортировочная длина мм | 1.515 | 1.515 |
Транспортировочная ширина мм | 850 | 850 |
Транспортный вес кг | 776 | 791 |
Параметры двигателя |
||
Тип двигателя | 2-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель с водным охлаждением | 2-цилиндровый 4-тактный дизельный двигатель с водным охлаждением |
Изготовитель двигателя | Kohler | Kohler |
двигатель | KDW702 | KDW702 |
Рабочий объем см³ | 686 | 686 |
Мощность двигателя (номинальная мощность) (DIN ISO 3046 IFN) кВт | 11 | 11 |
при числе оборотов 1/мин | 3.000 | 3.000 |
Производительность (DIN ISO 3046 IFN) кВт | 9,6 | 9,6 |
при числе оборотов 1/мин | 3.000 | 3.000 |
Расход топлива л/ч | 2,7 | 2,7 |
Емкость топливного бака л | 7,2 | 7,2 |
Допустимый уклон ° | 25 | 25 |
Силовая передача | Гидростатический | Гидростатический |
Тип топлива | Дизель | Дизель |
Новости, обзоры и акции