Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
г. Химки, ул. Бабакина, д. 5а
Сервисный центр и склад:
Химки, Нагорное шоссе д. 2,
стр. 11
Email: info@p-br.ru
Время работы: пн-пт 9-18
Новости, обзоры и акции
Любая вибротрамбовка дизельная Wacker Neuson представляет собой мощную и высоконадежную машину с воздушным охлаждением движка. Такими агрегатами обрабатываются большие площади земли. Благодаря особенностям конструкции, их разрешено использовать на непроветриваемых объектах.
Технические характеристики | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Двигатель | - | Дизельный L 48 |
Производитель двигателя | - | Yanmar |
Размер башмака | (Д x Ш) мм | 330 x 280 |
Вес | кг | 84 |
Длина x ширина x высота | мм | 725 x 370 x 1000 |
Упаковочные габариты (Д x Ш x В) | мм | 735 x 395 x 1050 |
Транспортный вес (с упаковкой) | кг | 91 |
Рабочий ход пяты вибротрамбовки | мм | 75 |
Макс. частота ударов | 1/мин | 700 |
Рабочий объем двигателя | см.куб. | 211 |
Макс. мощность (DIN ISO 3046) | кВт (л. с.) | 3.1 (4.1) |
При скорости вращения | об/мин | 3600 |
Расход топлива | л/ч | 0.9 |
Вместимость бака (топливо) | л | 4,2 |
Скорость работы | м/мин | 13 |
Площадь обрабатываемой поверхности | м.кв/ч | : |
Пята шириной 280 мм |
|
218 |
Пята шириной 330 мм | - | 257 |
Обратите внимание! Есть возможность выбора ширины трамбовочных башмаков для дизельной вибротрамбовки Wacker Neuson.
Новости, обзоры и акции