Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
г. Химки, ул. Бабакина, д. 5а
Сервисный центр и склад:
Химки, Нагорное шоссе д. 2,
стр. 11
Email: info@p-br.ru
Время работы: пн-пт 9-18
Новости, обзоры и акции
Технические характеристики AR 26/6/042 | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Частота вращения | 1/мин | 6000 |
Центробежная сила стандарт | кН | 2.17 |
Центробежная сила макс. | кН | 3.47 |
Напряжение | В | 42 В 3~ |
Сила тока | А | 8.0 |
Частота | Гц | 200 |
Д x Ш x В | мм | 232 x 227 x 102.,5 |
Шаблон для сверления отверстий | мм | 90 x 125 |
Вес | кг | 5.8 |
Мощность | кВт | 0.4 |
Электрический кабель | м | 15 |
Новости, обзоры и акции