Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
г. Химки, ул. Бабакина, д. 5а
Сервисный центр и склад:
Химки, Нагорное шоссе д. 2,
стр. 11
Email: info@p-br.ru
Время работы: пн-пт 9-18
Новости, обзоры и акции
Технические характеристики IRSE-FU 45/230 | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Защитный шланг | м | 0.3 / 0.8 |
Материал наконечника | Сталь | |
Сила тока | А | 4.8 |
Диаметр вибробулавы | мм | 45 |
Длина вибробулавы | мм | 382 |
Вес вибробулавы | кг | 3.5 |
Рабочий вес | кг | 13 |
Диаметр зоны действия | см | 60 |
Частота вибрации | 1/мин | 12000 |
Напряжение | В | 220 - 240 1~ |
Частота | Гц | 50 - 60 |
Электрический кабель | м | 15 |
Силовой кабель | м | +0.5 |
Новости, обзоры и акции