Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
г. Химки, ул. Бабакина, д. 5а
Сервисный центр и склад:
Химки, Нагорное шоссе д. 2,
стр. 11
Email: info@p-br.ru
Время работы: пн-пт 9-18
Новости, обзоры и акции
| Технические характеристики | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Размеры баллона | мм | 900 x 600 |
| Макс. высота треноги | мм | 3700 |
| Световой поток | лм | 99000 |
| Патрон | - | E40 (при 230 В) |
| HQI мощность лампы | Вт | 1000 |
| Тип лампы | - | Пары металла |
| Максимальная мощность | кВА | 2.36 |
| Непрерывная мощность | кВА | 2.30 |
| Номинальный ток | А | 10.0 |
| Номинальное напряжение | В | 230 |
| Коэффициент мощности | cos ? | 0.9 |
| Изготовитель двигателя | - | Honda |
| Вместимость бака (топливо) | л | 11.0 |
| Время работы (при длительной нагрузке) | h | 11.8 |
| Выходные розетки | - | 2 x Schuko 230 В, 16 A |
| Габаритные размеры Д x Ш x В | мм | 1116 x 700 x 1700 |
| Габаритные размеры Д x Ш x В (макс.) | мм | 1844 x 2563 x 5160 |
| Вес: тележка + GV 2500A (заправленный) | кг | 207.3 |
| Вес: тележка без генератора | кг | 156.80 |
Новости, обзоры и акции
