Будьте в курсе!
Новости, обзоры и акции
Офис:
г. Химки, ул. Бабакина, д. 5а
Сервисный центр и склад:
Химки, Нагорное шоссе д. 2,
стр. 11
Email: info@p-br.ru
Время работы: пн-пт 9-18
Новости, обзоры и акции
| Технические характеристики | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Вес | кг | 81 |
| Наименьшая рабочая высота машины | мм | 547 |
| Размер плиты основания (Ш х Д) | мм | 400 х 586 |
| Рабочая ширина | мм | 400 |
| Центробежная сила | кН | 15 |
| Частота | Гц | 98 |
| Макс. скорость движения вперед (в зависимости от грунта и влияний окружающей среды) | м/мин | 29 |
| Макс. площадь обрабатываемой поверхности (в зависимости от грунта и влияний окружающей среды) | м.кв/ч | 696 |
| Максимальный преодолеваемый уклон (в зависимости от типа грунта и влияний окружающей среды) | % | 30 |
| Привод | - |
Одноцилиндровый 4-тактный бензиновый двигатель с воздушным охлаждением |
| Изготовитель двигателя | - | Wacker Neuson |
| Тип | - | WM 170 |
| Рабочий объем | см.куб | 169 |
| Макс. мощность (DIN ISO 3046) | кВт (л. с.) | 3.7 |
| При скорости вращения | об/мин | 3600 |
| Расход топлива | л/ч | 1.8 |
| Вместимость бака (топливо) | л | 3.7 |
| Вместимость бака (вода) | л | 8.0 |
|
|
|
|
|
|
(0)
|
|
|
|
|
|
|
(0)
|
Новости, обзоры и акции
